| 低噪音发电机租赁价格表 | ||||
| 规格/KW | 元/月 | 元/天 | 元/班 | 备注 |
| 30KW | 5800 | / | / | 潍柴 |
| 50KW | 6000 | 200 | 2000 | 玉柴/潍柴 |
| 75KW | 6800 | 260 | 2200 | 康明斯 |
| 120KW | 7000 | 300 | 2500 | 上柴/潍柴 |
| 150KW | 7500 | 350 | 2800 | 上柴/潍柴 |
| 200KW | 9000 | 680 | 4800 | 上柴/潍柴 |
| 250KW | 9500 | 800 | 5500 | 上柴/潍柴 |
| 300KW | 12000 | 1000 | 6000 | 上柴/潍柴 |
| 400KW | 25000 | / | 9000 | 大宇/康明斯 |
| 500KW | 30000 | / | 10000 | 大宇/康明斯 |
| 备注: | 1、我公司的发电机均为低噪音移动式发电机组,设备多为九成新设备,具有**可靠、噪音低、节能环保等特点;并且公司有的工程师进行维修保养。 | |||
| 2、设备租金视具体情况上下微调;按天算十天起租,按班算每班八个小时。 | ||||
| 3、未尽事宜需双方协定。 | ||||
| 北京双金顺达设备租赁有限公司 | ||||
| 2014年5月3日 | ||||
上一篇:发电机租赁2014年6月24号排行榜
下一篇:柴油发电机的工作原理
<< 返回
免费咨询热线
13321183608